Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Consultar política de cookies.

Contacto
GUÍA TALLAS GENERAL LEOTARDOS INFANTILES
TALLA Nº PIE ALTURA PESO
000 0-3 meses 50-58 cm <4 kg
00 3-6 meses 59-70 cm 4-8 kg
0 6-12 meses 71-82 cm 8-11 kg
2 12-24 meses 83-94 cm 13-15 kg
4 23-26 95-106 cm 17-20 kg
6 27-31 107-118 cm 20-25 kg
8 32-35 119-130 cm 25-30 kg
10 36-39 131-142 cm 30-40 kg
12 39-41 143-154 cm 40-55 kg
14 39-41 155-166 cm 55-65 kg
16 39-41 167-178 cm 65-80 kg

GUÍA TALLAS ESPECIAL LEOTARDOS INFANTILES
Leotardos con tallas 1 y 3
TALLA Nº PIE ALTURA PESO
000 0-3 meses 50-57 cm <4 kg
00 3-6 meses 58-65 cm 4-8 kg
0 6-12 meses 66-73 cm 8-11 kg
1 12-18 meses 74-81 cm 11-13 kg
2 18-20 82-89 cm 13-15 kg
3 21-23 90-97 cm 15-17 kg
4 24-26 98-106 cm 17-20 kg
6 27-31 107-118 cm 20-25 kg
8 32-35 119-130 cm 25-30 kg
10 36-39 131-142 cm 30-40 kg
12 39-41 143-154 cm 40-55 kg
14 39-41 155-166 cm 55-65 kg
16 39-41 167-178 cm 65-80 kg

talla calcetines infantil GUÍA TALLAS GENERAL CALCETINES INFANTILES
TALLA Nº PIE EUR  Nº PIE UK
000 0-3 meses
00 3-6 meses
0 6-12 meses
2 12-24 meses
4 23-26 6.5-8.5
6 27-31 9.5-12.5
8 32-35 13-2.5
10 36-39 3.5-5.5
12 39-41 5.5-7.0
14 41-43 7.0-8.5

talla calcetines infantil

GUÍA TALLAS ESPECIAL CALCETINES INFANTILES
Calcetines con tallas 1 y 3

TALLA Nº PIE EUR  Nº PIE UK
000 0-3 meses
00 3-6 meses
0 6-12 meses
1* 12-18 meses
2 18-24 meses
3* 21-23 4.5-6.5
4 23-26 7.0-8.5
6 27-31 9.5-12.5
8 32-35 13.0-2.5
10 36-39 3.5-5.5
12 39-41 5.5-7.0
14 41-43 7.0-8.5

CONDOREL.LA
TALLA ESTATURA PESO
000 54-64 cm <4 kg
00 65-76 cm 4-8 kg
0 77-89 cm 8-11 kg
2 90-97 cm 11-15 kg
4 97-109 cm 15-20 kg
6 109-119 cm 20-25 kg
8 119-135 cm 25-32 kg
10 135-145 cm 32-41 kg
12/S 145-155 cm 41-50 kg
14/M 155-170 cm 50-60 kg
16/L 170-180 cm 60-75 kg

talla chaquetas GUÍA TALLAS CHAQUETA LARGA
TALLA LARGO CUERPO ANCHO PECHO LARGO MANGAS
3 meses 21,5 cm 22 cm 19 cm
6 meses 23 cm 24 cm 22 cm
12 meses 24,4 cm 26 cm 25 cm
18 meses 25,5 cm 27 cm 27 cm
2 años 27 cm 28 cm 31 cm
3 años 29 cm 29 cm 33 cm
4 años 31 cm 30 cm 35 cm
5 años 33 cm 31 cm 37 cm
6 años 35 cm 32 cm 40 cm
8 años 38 cm 34 cm 44 cm
10 años 41 cm 36 cm 48 cm
12 años 44 cm 38 cm 52 cm

GUÍA TALLAS REBECA 
TALLA LARGO CUERPO ANCHO PECHO LARGO MANGAS
3 meses 14 cm 22 cm 19 cm
6 meses 15 cm 24 cm 22 cm
12 meses 16 cm 26 cm 25 cm
18 meses 17 cm 27 cm 27 cm
2 años 18 cm 28 cm 31 cm
3 años 19 cm 29 cm 33 cm
4 años 20 cm 30 cm 35 cm
5 años 21,5 cm 31 cm 37 cm
6 años 23 cm 32 cm 40 cm
8 años 25,5 cm 34 cm 44 cm

talla calcetines infantil CALCETINES HOMBRE
TALLA Nº PIE EUR Nº PIE UK
S 36-39 3.5-5.5
U 39-44 5.5-9.5
M 39-42 5.5-8.0
L 43-45 9.0-10.5
XL 45-48 9.0-13.0
XXL 49-52 13.5-16.5
10 37-38 4.0-5.0
10.5 39-40 5.5-6.5
11 41-43 7.5-9.0
11.5 44-45 9.5-10.5
12 46-48 12.0-13.0

talla calcetines infantil CALCETINES MUJER
TALLA Nº PIE EUR Nº PIE UK
U 36-39 3.5-6.0
S 32-35 13.0-2.5
M 36-39 3.5-6.0
L 39-41 6.0-7.5

LEOTARDOS MUJER
TALLA Nº PIE EUR ESTATURA PESO
S 36-39 143-154 cm 40-55 kg
M 39-41 155-166 cm 55-65 kg
L 39-41 167-178 cm 65-80 kg
XL 39-41 179-185 cm 80-85 kg
XXL 39-41 179-185 cm 85-90 kg


BAÑADORES
TALLA/EDAD ALTURA ∅ PECHO ∅ CINTURA
6 meses 67 cm 46 cm -
12 meses 74 cm 48 cm -
18 meses 81 cm 50 cm -
24 meses 83-89 cm 52 cm -
36 meses 90-97 cm 54 cm -
4 años 98-104 cm 56 cm 52 cm
6 años 101-116 cm 60 cm 54 cm
8 años 123-128 cm 64 cm 56 cm
10 años 135-140 cm 68 cm 59 cm
12 años 141-152 cm 73 cm 62 cm
14 años 153-164 cm 78 cm 65 cm

GORROS
Talla Edad ∅ Cabeza
XXS 3-6 meses 42-44
XS 6-12 meses 44-46
S 18-24 meses 47-50
M 4-6 años 50-52
L 8-12 años 53-55

BUFANDAS
Talla Longitud Anchura
S 120 cm 17 cm
M-L 140 cm 17 cm